記事概要
前編の記事で、保育園選定の全体フローと比較観点について記事を作成しました。
今回の記事では続きとして、保育園見学をした後、見学した保育園に対し実際にどのように保育園を比較をしたのか実例を紹介したいと思います。
以前の記事と合わせてご確認ください。
実際に保育園の比較をしてみた結果
比較観点
まずは、保育園を比較する観点についておさらいします。
前編の記事で実際にオグロが園見学をしてみて「これは重要である!」と比較観点として使用したものは以下となります。
(不使用となった観点は割愛しますので、前編をご確認ください。)
大項目 | 評価基準 |
---|---|
親目線(通わせ易さ) | 自宅や職場・通勤で使用する駅からの距離 |
親目線(通わせ易さ) | 保育時間・延長保育の時間 |
親目線(通わせ易さ) | 延長保育の金額 (通常保育の金額は区で一律) |
親目線(通わせ易さ) | 登園時の持ち物・サブスクサービスの有無 |
親目線(通わせ易さ) | ベビーカーや抱っこ紐を預けられるか |
親目線(通わせ易さ) | 父母会・PTA・ボランティア参加の活動の有無 |
親目線(通わせ易さ) | アレルギー対応はあるか |
子供目線(教育・保育の質) | 園庭があるか |
子供目線(教育・保育の質) | サーキット・英語教育等の教育はあるか |
子供目線(教育・保育の質) | 十分に運動させてもらえるか |
子供目線(教育・保育の質) | 自然に触れ合える教育はあるか |
子供目線(教育・保育の質) | 保育園外の課外活動はあるか |
子供目線(教育・保育の質) | 人員割合に余裕はあるか |
子供目線(教育・保育の質) | スタッフの人当たりや熱量はあるか |
この項目を実際にそれぞれの園がどうだったかを比較していきます。
比較結果
実際に評価結果をどのようにつけたかの実例を紹介します。
多数の園見学を実施したので今回は、①第1希望、②第5希望(区へ申請できる最下位の希望)、③園見学をした中での最下位の4園を紹介します。
評価基準 | 第1希望 | 第5希望 | 最下位 |
---|---|---|---|
自宅や職場・通勤で使用する駅からの距離 | 〇 徒歩13分 自宅→保育園→駅 | × 徒歩26分 自宅→保育園→駅 | △ 徒歩18分 自宅→保育園→駅 |
保育時間・延長保育の時間 | 〇 7:30-18:30 (延長19:30まで) | 〇 7:30-18:30 (延長20:30まで) | × 7:30-18:30 (延長20:30までだが1週間前に申請必要) |
延長保育の金額 (通常保育の金額は区で一律) | 〇 15/100円 (1歳から可能) | 〇 20/200円 | 〇 15/100円 |
登園時の持ち物・サブスクサービスの有無 | △ 週1回:シーツ 毎日:おむつ、スタイ、着替え、タオル、ビニール袋 ※おむつのサブスクあり 持ち物全てに名前を記載 | 〇 週1回:シーツとバスタオル、 毎日:おむつ、着替え、ビニール袋 ※サブスクなし 持ち物全てに名前を記載 | △ 週1回:シーツ 毎日:おむつ、スタイ、着替え、タオル、ビニール袋 ※サブスクなし 持ち物全てに名前を記載 |
ベビーカーや抱っこ紐を預けられるか | 〇 両方預けられる | 〇 両方預けられる | △ 抱っこ紐のみ |
父母会・PTA・ボランティア参加の活動の有無 | 〇 保護者会あり、PTAやボランティア等は無し | 〇 保護者会あり、PTAやボランティア等は無し | 〇 保護者会無し、PTAやボランティア等は無し |
アレルギー対応はあるか | 〇 | 〇 | 〇 |
園庭があるか | 〇 大きな園庭、プールあり | 〇 大きな園庭、プールあり | △ 屋上に小さな人工芝のスペースあり |
サーキット・英語教育等の教育はあるか | × 無し | 〇 定期的に体操教室、英語教室を実施 | × 無し |
十分に運動させてもらえるか | 〇 積極的に園庭やお散歩を実施 | 〇 積極的に園庭やお散歩を実施 | △ 近くの公園へ散歩はあるが、天候により室内が多く限定的 |
自然に触れ合える教育はあるか | 〇 園庭で野菜を育成、水遊び、虫取りなどあり | 〇 園庭で野菜を育成、水遊び、虫取りなどあり | × 近くの公園で可能な範囲限定 |
保育園外の課外活動はあるか | 〇 遠足などの課外活動あり | 〇 遠足などの課外活動あり | × 特になし |
人員割合に余裕はあるか | 〇 規定以上に人員を確保している | 〇 規定以上に人員を確保している | × 規定人員ギリギリで運営 |
スタッフの人当たりや熱量はあるか | 〇 可能な範囲で教育を充実させようと熱心。保護者対応も明るく生き生きしている | 〇 園児が活発で、子供と楽しそうに遊んでいる。 保護者への対応問題なし | × 園児が活発でなく、単純な保育の範疇 保護者への対応も社会人として容認しがたい |
基本的に〇が多いため、「これはちょっと・・・」とした×の項目をハイライトしています。
園見学の結果、このような評価で比較し順位付けをしました。
第一希望の園は、持ち物こそ煩わしいですが大きな園庭で自然に触れ合いながら保育・教育をしてもらえることが好印象で第一希望としました。英語教育や体操教育等に講師を呼んで特別なことはしていないのですが、保育士ができる範疇でサーキットをさせたり、英語の歌をかけたりなど工夫していることも良い印象でした。何より近いことが大きな要因です。
第五希望の園は、全体的に高評価ですが、保育園から遠すぎることが大きく足を引っ張り順位を下げています。私が預けようとしているタイミングは、息子の腰が据わっていないため自転車に乗せることができないため大きく影響しています。雨の日は、成長しても徒歩での送り迎えになりますし、実際に歩いてみると、この距離を毎日通うのは難しいと感じました。
最下位の園は、いかにも割り切って保育をしているため印象悪くこの結果としています。
園見学対応時も特に説明もなくパンフレットを渡されたのみでこちらからの質問に答えるのみ、持ち物も保護者負担が当たり前、特別な教育もない、と割り切った運営をしているようです。私の住んでいる地区は保育園の空きが無く、この経営でも定員割れすることは無いのでしょう。
園児が活発に遊んでいる様子もなくおとなしい印象、保育士の園児対応も割り切ったような冷めた対応をしていました。
労働者目線では、運営会社から要求されているものが低いため働きやすく良い職場と思います。コスパよく働くことは共感できます。ただ、とても息子を預けたいと思えませんでした。
比較観点に着目して実際に園見学をすると、保育園の違いが色濃く出てきます。
そのためWebの情報だけで判断するのではなく、園見学をしてから判断することをお勧めします。
このように実際に園見学をした結果の比較を紹介しました。皆さんも実際に見学をして比較することで自分たちに合った園を選んでいただければと思います。この記事がお役に立てていただければ幸いです。
コメント